产品描述
用途和功能
M、AH、HH型为悬臂、卧式离心渣浆泵,适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。
该类型泵也可以多级串联使用。M、AH型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。M、AH、HH型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封。泵的吐出口位置可根据需要换45间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
型号含义
例如:
10/8ST--AH(或M,HH)
10-泵吸入口直径(英寸)
8-泵出口直径(英寸)
HH -- 高扬程渣浆泵
M,AH -- 渣浆泵
ST -- 托架型式
选择概况
参考泵性能曲线,选择的流量范围应为
M,AH型泵
对于高浓度、强磨蚀性浆液,流量范围为40~80%
对于中等浓度、强磨蚀性浆液,流量范围为40~100%
对于低浓度、强磨蚀性浆液,流量范围为40~120%
Hh型泵:
对于中等浓度、中等磨蚀性浆液,流量范围为40~80%
对于低浓度、低磨蚀性渣浆,流量范围为40~100%
(某一转速下的较高效率点对应流量为100%)
结构图
![]() |
1. 护套 2. 泵体 3. 后护板 4. 泵盖 5. 前护板 6. 叶轮 7. 填料函 8. 轴套 9. 轴 10. 轴承体 11. 支架 12. 油杯 13. 开口填料压盖 14. 副叶轮 15. 泄压盖 16. 填料 17. 水封环 18. 唇形密封环 |
产品参数

| 类型 | A | B | C | D | U | E | F | G | H | J | K | L | M | N | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331/1B-AH | 583 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 206 | 181 | 98 | 171 | 46 | - | 143 | 254 | 181 | 38 |
| 1441/1C-HH | 759 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 306 | 270 | 194 | 254 | - | 11 | 175 | 356 | 252 | 48 |
| 2/132/31B-AH | 592 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 217 | 205 | 114 | 184 | 33 | - | 143 | 254 | 184 | 38 |
| 3/23/2C-AH | 768 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 281 | 238 | 138 | 210 | 71 | - | 175 | 356 | 233 | 48 |
| 3/23/2D-HH | 986 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 389 | 384 | 254 | 368 | - | 51 | 213 | 432 | 298 | 64 |
| 4/34/3C-AH | 843 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 354 | 292 | 149 | 262 | 24 | - | 175 | 356 | 270 | 48 |
| 4/34/3D-AH | 943 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 353 | 292 | 149 | 262 | 100 | - | 213 | 432 | 279 | 64 |
| 4/34/3E-HH | 1240 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 492 | 392 | 330 | 432 | - | - | 257 | 546 | 381 | 76 |
| 6/46/4D-AH | 1021 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 421 | 406 | 229 | 338 | 11 | - | 213 | 432 | 318 | 64 |
| 6/46/4E-AH | 1178 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 433 | 406 | 229 | 338 | 138 | - | 257 | 546 | 351 | 76 |
| 6/46/4S-HH | 1668 | 920 | 780 | 450 | 120 | 280 | 596 | 616 | 413 | 546 | - | 134 | 640 | 760 | 353 | 90 |
| 8/68/6E-AH | 1302 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 557 | 551 | 318 | 460 | - | 62 | 257 | 546 | 402 | 76 |
| 8/68/6R-AH | 1360 | 680 | 590 | 350 | 85 | 215 | - | 511 | 318 | 460 | - | 170 | 490 | 560 | 312 | 70 |
| 8/68/6T-HH | 2275 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 350 | 852 | 835 | 584 | 813 | - | 160 | 880 | 900 | 538 | 125 |
| 10/810/8E-M | 1337 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 584 | 613 | 381 | 470 | - | 83 | 257 | 546 | 403 | 76 |
| 10/810/8R-M | 1395 | 680 | 590 | 350 | 85 | 215 | - | 613 | 381 | 470 | - | 190 | 490 | 560 | 314 | 70 |
| 10/810/8ST-AH | 1748 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 692 | 673 | 419 | 635 | 27 | - | 620 | 900 | 439 | 125 |
| 12/1012/10ST-AH | 1816 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 762 | 755 | 464 | 674 | - | 65 | 620 | 900 | 461 | 125 |
| 14/1214/12ST-AH | 1873 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 812 | 937 | 629 | 832 | - | 224 | 620 | 900 | 486 | 125 |
| 16/1416/14TU-AH | 2320 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 953 | 1048 | 660 | 889 | - | 84 | 860 | 1200 | 597 | 150 |
| 20/1820/18TU-AH | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 1100 | 1420 | 940 | 1230 | - | 420 | 860 | 1200 | 615 | 150 |
| 6S-H | 1700 | 920 | 780 | 450 | 120 | 280 | 622 | 625 | 415 | 615 | - | 135 | 640 | 760 | 382 | 90 |





