三明柴油发动机
离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心运动来工作的。启动泵之前,必须将泵壳和吸水管充满水,然后启动电机,使电机带动泵轴及水高速旋转。水在离心力的作用下向叶轮外缘甩出,流入泵的加压水管。
产品描述
离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心运动来工作的。启动泵之前,必须将泵壳和吸水管充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水高速旋转。水产生离心运动,被抛向叶轮的外缘,流入泵的加压水管。
产品结果
![]() |
| 1. 泵体 2. 叶轮 3. 密封环 4. 叶轮螺母 5. 泵盖 6. 密封部件 7. 中间支架 8. 轴 9. 悬挂部件 |
性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | 所需 NPSH (m) | 泵直径 (mm) | 重量 (kg) |
| IS50-80-160 | 2900 | 60 | 39 | 70 | 8.42 | 15 | 3.5 | 100×80 | 295 |
| 2900 | 120 | 28 | 78 | 12.2 | - | 4.0 | 100×80 | - | |
| 2900 | 30 | 9.2 | 67 | 1.12 | 2.0 | 2.0 | 100×80 | 164 | |
| 2900 | 60 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | 100×80 | - | |
| 2900 | 80 | 7 | 71 | 1.37 | 2.5 | 2.5 | 100×80 | - | |
| IS50-80-160A | 2900 | 56 | 31.6 | 69 | 9.99 | 11 | 3.5 | 100×80 | 286 |
| 2900 | 95.5 | 24.5 | 74 | 10.2 | - | 5.0 | 100×80 | - | |
| 2900 | 114 | 28 | 72 | 9.2 | - | 5.0 | 100×80 | - | |
| 2900 | 28 | 8 | 64 | 0.93 | 1.5 | 2.0 | 100×80 | 158 | |
| 2900 | 46.8 | 7 | 72 | 1.3 | - | 3.5 | 100×80 | - | |
| 2900 | 66 | 6 | 70 | 4.8 | 7.5 | 3.0 | 100×80 | 236 | |
| IS50-80-160B | 2900 | 62.7 | 21.4 | 68 | 7 | 7.5 | 4.0 | 100×80 | - |
| 2900 | 82.4 | 21.7 | 73 | 7 | - | 5.0 | 100×80 | - | |
| IS50-65-200 | 2900 | 100 | 52 | 65 | 13.6 | 22 | 3.0 | 100×65 | 339 |
| 2900 | 100 | 50 | 79 | 17.9 | - | 4.0 | 100×65 | - | |
| 2900 | 20 | 13.5 | 60 | 1.84 | 4 | 2.0 | 100×65 | 183 | |
| 2900 | 30 | 12.5 | 73 | 2.33 | - | 2.0 | 100×65 | - | |
| 2900 | 60 | 14.8 | 75 | 2.01 | - | 2.0 | 100×65 | - | |
| IS50-65-200A | 2900 | 80 | 17.8 | 65 | 11.27 | 18.5 | 3.0 | 100×65 | 314 |
| 2900 | 93.5 | 44 | 76 | 14.75 | - | 3.0 | 100×65 | - | |
| 2900 | 11.2 | 41.4 | 77 | 16.47 | - | 2.0 | 100×65 | - | |
| 2900 | 28.2 | 11 | 60 | 1.92 | 3 | 2.0 | 100×65 | 174 | |
| 2900 | 46.8 | 11 | 74 | 1.92 | - | 2.0 | 100×65 |





