韩城胶球输送泵
胶球泵是使海绵橡胶球在冷凝器海绵球清洗装置中连续循环的动力设备,是一种特殊的无障碍离心泵。除了适用于输送橡胶球外,还适用于输送含有少量磨蚀性固体物质的混合液体和污水。
类别:
产品描述
胶球泵是使海绵橡胶球在冷凝器海绵球清洗装置中连续循环的动力设备,是一种特殊的无障碍离心泵。除了适用于输送橡胶球外,还适用于输送含有少量磨蚀性固体物质的混合液体和污水。
125SS-9型:用于300000千瓦以下的清洗装置。
型号含义:例如

橡胶球泵曲线

结构图
![]() |
1. 支架 2. 轴承 3. 泵轴 4. 后盖 5. 泵体 6. 叶轮 7. 吸入管 8. 密封圈 9. 轴保护套 10. 轴承压盖 11. 电机联轴器 12. 泵联轴器 13. 填料压盖 14. 填料环 15. 止动垫圈 16. 叶轮螺母 17. 弹性块 18. 底座 |
主要技术参数
| 型号 | 流量Q(m³/h) | 流量Q(L/S) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 轴功率(kW) | 吸入真空高度 | 效率(%) | 配套电机型号 | 电机功率(kW) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125SS-6 | 50 | 19.86 | 6 | 980 | 2.68 | 7.2 | 71.6 | Y112M-6 | 4 | 200 |
| 125SS-9 | 71.46 | 19.86 | 9.87 | 980 | 2.68 | 7.2 | 71.6 | Y132M-6 | 4 | 200 |
| 125SS-12 | 60 | 16.7 | 12 | 1440 | 3.1 | 7 | 65 | Y112M-4 | 4 | 160 |
| 125SS-21 | 100 | 27.8 | 21 | 1460 | 8.16 | 7 | 68 | Y160M-4 | 11 | 200 |
| 125SS-25 | 110 | 30.5 | 25 | 1460 | 10.69 | 7 | 70 | Y160L-4 | 15 | 200 |
外形尺寸

| 型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d1 | d2 | n - φ₃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125SS-6 | 295 | 493 | 515 | 857 | 588 | 290 | 211 | 145 | 170 | 385 | 240 | 200 | 125 | 220 | 180 | 100 | 18 | 21 | 8 - φ30 |
| 125SS-9 | 295 | 493 | 515 | 857 | 588 | 290 | 211 | 145 | 170 | 385 | 240 | 200 | 125 | 220 | 180 | 100 | 18 | 21 | 8 - φ30 |
| 125SS-12 | 143 | 438 | 400 | 775 | 588 | 234 | 289 | 137 | 149 | 385 | 240 | 200 | 125 | 215 | 180 | 100 | 16 | 21 | 4 - φ18 |
| 125SS-21 | 295 | 192 | 600 | 897 | 588 | 290 | 211 | 145 | 170 | 385 | 240 | 200 | 125 | 220 | 180 | 100 | 18 | 21 | 8 - φ20 |
| 125SS-25 | 295 | 192 | 600 | 897 | 588 | 290 | 211 | 145 | 170 | 385 | 240 | 200 | 125 | 220 | 180 | 100 | 18 | 21 | 8 - φ20 |





